Dámske voľné nohavice PROGRESS
55,00 € 43,00 €Veľkostné tabuľky
Muži
VEĽKOSŤ | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
Výška (1) | 173-177 | 177-181 | 181-185 | 185-189 | 189-193 | 193-195 |
Hrudník (2) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-122 |
Pás (3) | 78-82 | 83-87 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-109 |
Boky (4) | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-127 |
Rukáv (5) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Vonkajšia dĺžka (6) | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
Ženy
VEĽKOSŤ | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Výška (1) | 162-164 | 166-168 | 170-172 | 174-176 | 178-180 | 182-184 |
Hrudník (2) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
Pás (3) | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
Boky (4) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Rukáv (5) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Vonkajšia dĺžka (6) | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
Ponožky
VEĽKOSŤ | S | M | L | XL |
Dĺžka chodidla [cm] | 23-25 | 26-28 | 29-30,5 | 31-33 |
EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
ČIAPKY/KUKLY
VEĽKOSŤ | S/M | L/XL |
Obvod hlavy [cm] | 53-55 | 56-58 |
RUKAVICE
VEĽKOSŤ | S/M | L/XL |
Obvod najširšej časti dlane bez palca [cm] | 17-20 | 21-24 |
MUŽI -OBUV:
UK |
5 |
5.5 |
6 |
6.5 |
7 |
7.5 |
8 |
8.5 |
9 |
9.5 |
10 |
10.5 |
11 |
11.5 |
12 |
12.5 |
13.5 |
EUR |
38 |
38.5 |
39 |
40 |
40.5 |
41 |
42 |
42.5 |
43 |
44 |
44.5 |
45 |
46 |
46.5 |
47 |
48 |
48.5 |
US |
5.5 |
6 |
6.5 |
7 |
7.5 |
8 |
8.5 |
9 |
9.5 |
10 |
10.5 |
11 |
11.5 |
12 |
12.5 |
13 |
14 |
stielka (cm) |
23.5 |
24 |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
27.5 |
28 |
28.5 |
29 |
29.5 |
30 |
30.5 |
31 |
32 |
ŽENY - OBUV:
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
EUR | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
stielka (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
JUNIORI - OBUV:
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
EUR | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 |
US | 4 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
stielka (cm) | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |